スペック
SPECIFICATION
外観
詳細仕様
商品名 | EAGLE VISION ez plus2 |
---|---|
GPS仕様 | 世界測地系(WGS-84)GPS/QZSS(みちびき) GLONASS(グロナス)/MSAS |
ディスプレイ | 160×160モノクロ液晶 |
防水仕様 | IPX3 |
電源 | Li-ion電池910mAh(microUSBケーブルから充電) |
サイズ | 幅54mm×縦89mm×厚さ15mm |
重量 | 78g |
使用時間 | 約16時間(使用状況によって異なります) |
使用温度 | 充電温度範囲:0~40℃ / 動作温度範囲: -10〜60℃ |
生産国 | フィリピン |
付属品 | ACアダプター、microUSBケーブル、取扱説明書、保証書 |
地理データ監修 | 株式会社ゼンリンデータコム |
お探しの情報は見つかりましたか?
お探しの情報が見つからない場合、右のお問い合わせフォームから、ご連絡ください。 サポートより回答させていただきます。