

| 商品名 | EAGLE VIEW [EV10] |
|---|---|
| GPS仕様 | 世界測地系(WGS-84) D-GPSモード(MSAS) |
| ディスプレイ | 128×128ドット白黒液晶・グラフィックタイプ・屋外鮮明表示 |
| 防水仕様 | IPX3 |
| 電源 | Li-ion電池1100mAh(mini USBから充電) |
| サイズ | 幅:49.8mm、高さ:87.8mm、厚さ:19.4mm |
| 重量 | 80.0g |
| 使用時間 | 最大35時間 (4時間フル充電時) |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 生産国 | 台湾 |
| 付属品 | ミニUSBケーブル、ACアダプター、ベルト取り付け用専用ホルダー、クイックスタートガイド、取扱説明書・保証書 |
| 地理データ監修 | 株式会社ゼンリンデータコム |
| 『元気!ゴルフ』推奨動作環境 |
最新ゴルフ場データ更新などには連携サイト『元気!ゴルフ』への会員登録と接続ツール「EV Manager」のインストールが必要です。
|
| ボタン名称 | ![]() |









